Hammas- ja ketjuavaajat savunpoistoon ja tuuletukseen
Savunpoistoon käyttämämme hammas- ja ketjuavaajat on testattu 30min/300°C.
Ketjuavaajat savunpoistoon ja tuuletukseen
CDC 200 | 24Vdc, 1A, voima 200N, liike 100-600mm |
CDC-0252-1-ACB | 24Vdc, 0,6A-1A, voima 250N , liike 350-1000mm |
CDC-TW-0502-1-ACB | 24Vdc, 2,0A voima 2x250N, liike 600-800mm |
KA 34/KA 54 | 24Vdc, 1-1,2A, voima 300-500N, liike 350-1300mm |
KA-BSY+ | 24Vdc, 1A/avaaja, voima 300N, liike 350-1300mm |
KA 66/xxx-TW1 | 24Vdc, 2A, voima 2x300N, liike 350-800mm |
DDS 54/500 | 24Vdc, 1A, voima 500N, oviavaaja |
KA 34/xxx-K | 230Vac, 40VA, voima 300N, liike 350-1300mm |
KA 34/xxx-K-BSY+ | 230Vac, 75VA, voima 300N, liike 350-1300mm |
KA 66/xxx-TW-K | 230Vac, 75VA, voima 2x300N, liike 350-800mm |
CDC-0252-5-ACB | 230Vac, 45VA, voima 250N, liike 350-1000mm |
Kiinnikkeet | KA-TW ja CDC avaajien kiinnikkeet, kysy myyjältä |
Avaajiin voidaan ohjelmoida maahantuojalla yksilölliset parametrit. Ohjelmoitavia arvoja esim. liikepituus, nopeus ja voima. Avaajat varustettu sormisuojalla, joka ehkäisee puristumisriskiä.
Hammastankoavaajat savunpoistoon ja tuuletukseen
ZA 85/ ZA 105/ ZA 155 | 24Vdc, 1-1,4A, voima 800N-1500N, liike 165mm-1200mm |
ZA -BSY+ | 24Vdc, 1-1,4A/avaaja, voima 800-1500N, liike 165mm-1200mm |
DXD 300 -BSY+ | 24Vdc, 5A, voima 3000N, liike 1000mm |
ZA -K | 230Vac, 30VA, voima 1000N, liike 165mm-1200mm |
ZA-K-BSY+ | 230Vac, 30-75VA/avaaja, voima 1000-1500N, liike 165mm-1200mm |
DXD 300-K-HS-BSY+ | 230Vac, 175VA, voima 3000N, liike 1000mm |
Kiinnikkeet ZA avaajille | DXD avaajien kiinnikkeistä ole yhteydessä myyjään. |
Nivelavaajat Keravent kattoluukkuille
Actulux SA power | 24Vdc, 3A |
LIP7 virranrajoitin | Avaajalaitteen virranrajoitin yksikkö |
Avaajalaite optimoitu Keravent luukkuihin. Toiminta muissa luukuissa epävarma.